m |
|||
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
* Hànkǒu [[漢口]] | * Hànkǒu [[漢口]] | ||
|region=Central China | |region=Central China | ||
- | |editor-name= | + | |editor-name= |
}} | }} | ||
- | + | '''Wǔchāng 武昌''' was one of three cities that straddled the confluence of the Han and Yangtze Rivers in Húběi [[湖北]] province. In the Qīng it was the capital of the two provinces of Húběi and Húnán [[湖南]] and held an important arsenal. It is also famous as the location of the first uprising that led to the overthrow of the Qīng dynasty and the establishment of the Republic of China. | |
- | + | == Important Buddhist Sites == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
* The Wǔchāng Buddhist Seminary [[武昌佛學院]] was located here in the 1920s and 1930s | * The Wǔchāng Buddhist Seminary [[武昌佛學院]] was located here in the 1920s and 1930s | ||
** The World Buddhist Studies Center [[世界佛學苑]] was located at the seminary, [[1929]] - [[1937]] | ** The World Buddhist Studies Center [[世界佛學苑]] was located at the seminary, [[1929]] - [[1937]] | ||
- | + | == References and Resources == | |
- | + | ||
- | + | ||
* [http://lib.utexas.edu/maps/historical/hankow_1915.jpg Map of Hankow with Hanyang and Wuchang], published in Japan in [[1915]] | * [http://lib.utexas.edu/maps/historical/hankow_1915.jpg Map of Hankow with Hanyang and Wuchang], published in Japan in [[1915]] | ||
[[Category:Geography]] | [[Category:Geography]] |
Wǔchāng 武昌
|
Nearby Locations: |
Central China Region |
Geography Portal |
Wǔchāng 武昌 was one of three cities that straddled the confluence of the Han and Yangtze Rivers in Húběi 湖北 province. In the Qīng it was the capital of the two provinces of Húběi and Húnán 湖南 and held an important arsenal. It is also famous as the location of the first uprising that led to the overthrow of the Qīng dynasty and the establishment of the Republic of China.