User talk:Greg

From DMCB Wiki
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
-
{|  WIDTH=954 BORDER=1 CELLPADDING=2 CELLSPACING=3<COL WIDTH=122><COL WIDTH=153><COL WIDTH=95><COL WIDTH=306><COL WIDTH=166><COL WIDTH=66>  
+
{|  style="width: 977px; height: 8752px;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="3"<col width="122"><col width="153"><col width="95"><col width="306"><col width="166"><col width="66"><tbody>  
-
WIDTH=122 BGCOLOR="#c0c0c0" | <P>Western Year <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">西歷</SPAN></FONT></P>
+
bgcolor="#c0c0c0" width="122" | <p>Western Year <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">西歷</span></font></p>
-
WIDTH=153 BGCOLOR="#c0c0c0" | <P>Sexagenary Cycle<SUP>1</SUP><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">干支</SPAN></FONT></P>
+
bgcolor="#c0c0c0" width="153" | <p>Sexagenary Cycle<sup>1</sup><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">干支</span></font></p>
-
WIDTH=95 BGCOLOR="#c0c0c0" | <P>Buddhist Year<SUP>2<BR></SUP><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">佛歷</SPAN></FONT></P>
+
bgcolor="#c0c0c0" width="95" | <p>Buddhist Year<sup>2<br></sup><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">佛歷</span></font></p>
-
WIDTH=306 BGCOLOR="#c0c0c0" | <P>Era Names <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">年號</SPAN></FONT></P>
+
bgcolor="#c0c0c0" width="306" | <p>Era Names <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">年號</span></font></p>
-
WIDTH=166 BGCOLOR="#c0c0c0" | <P>Political / Historical Events<SUP>3</SUP></P>
+
bgcolor="#c0c0c0" width="166" | <p>Political / Historical Events<sup>3</sup></p>
-
WIDTH=66 BGCOLOR="#c0c0c0" | <P>Buddhist / Religious Events</P>
+
bgcolor="#c0c0c0" width="66" | <p>Buddhist / Religious Events</p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1850</P>
+
width="122" | <p>1850</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>gengxu</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">庚戌</SPAN></FONT></P>
+
width="153" | <p><i>gengxu</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">庚戌</span></font></p>
-
WIDTH=95 | <P>2394</P>
+
width="95" | <p>2394</p>
-
WIDTH=306 | <P>Daoguang <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">道光
+
width="306" | <p>Daoguang <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">道光
-
</SPAN></FONT>30<BR>[Japan] Kaei <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">嘉永
+
</span></font>30<br>
-
</SPAN></FONT>3</P>
+
[Japan] Kaei <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">嘉永
-
WIDTH=166 | <P><B>Feb. 25</B> Daoguang Emperor dies</P>
+
</span></font>3</p>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
width="166" | <p><b>Feb. 25</b> Daoguang Emperor dies</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1851</P>
+
width="122" | <p>1851</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>xinhai</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">辛亥</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>xinhai</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">辛亥</span></font><br>
-
1</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2395</P>
+
1</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">咸豐
+
width="95" | <p>2395</p>
-
</SPAN></FONT>1<BR>[Taiping] Yuannian <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">元年
+
width="306" | <p>Xianfeng <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">咸豐
-
</SPAN></FONT>1<BR>[Japan] Kaei 4</P>
+
</span></font>1<br>
-
WIDTH=166 | <P><B>Jan. 31</B> Daoguang era ends<BR><B>Feb. 1</B> Xianfeng era
+
[Taiping] Yuannian <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">元年
-
begins<BR>Taiping Rebellion begins<BR>Nian Rebellion
+
</span></font>1<br>
-
begins<BR>Taiping Yuannian era begins</P>
+
[Japan] Kaei 4</p>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
width="166" | <p><b>Jan. 31</b> Daoguang era ends<br><b>Feb. 1</b> Xianfeng era
 +
begins<br>
 +
Taiping Rebellion begins<br>
 +
Nian Rebellion
 +
begins<br>
 +
Taiping Yuannian era begins</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1852</P>
+
width="122" | <p>1852</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>renzi</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">任子</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>renzi</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">任子</span></font><br>
-
20</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2396</P>
+
20</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 2<BR>[Taiping] Yuannian 2<BR>[Japan] Kaei 5</P>
+
width="95" | <p>2396</p>
-
WIDTH=166 | <P><B>April-May</B> Tiaping forces lay siege to Guilin</P>
+
width="306" | <p>Xianfeng 2<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Taiping] Yuannian 2<br>
 +
[Japan] Kaei 5</p>
 +
width="166" | <p><b>April-May</b> Tiaping forces lay siege to Guilin</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1853</P>
+
width="122" | <p>1853</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>guichou</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">癸丑</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>guichou</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">癸丑</span></font><br>
-
8</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2397</P>
+
8</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 3<BR>[Taiping] Yuannian 3<BR>[Japan] Kaei 6</P>
+
width="95" | <p>2397</p>
-
WIDTH=166 | <P><B>Jan. 12</B> Taiping army occupies Wuchang<BR><B>Mar. 20</B>
+
width="306" | <p>Xianfeng 3<br>
-
Taiping army seizes Nanjing</P>
+
[Taiping] Yuannian 3<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan] Kaei 6</p>
 +
width="166" | <p><b>Jan. 12</b> Taiping army occupies Wuchang<br><b>Mar. 20</b>
 +
Taiping army seizes Nanjing</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1854</P>
+
width="122" | <p>1854</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>jiayin</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">甲寅</SPAN></FONT><BR>Jan.
+
width="153" | <p><i>jiayin</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">甲寅</span></font><br>
-
29</P>
+
Jan.
-
WIDTH=95 | <P>2398</P>
+
29</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 4<BR>[Taiping] Yuannian 4<BR>[Japan] Kaei 7<BR>[Japan]
+
width="95" | <p>2398</p>
-
Ansei <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">安政 </SPAN></FONT>1</P>
+
width="306" | <p>Xianfeng 4<br>
-
WIDTH=166 | <P>Chinese Maritime Customs Service established in Shanghai<BR><B>Mar.
+
[Taiping] Yuannian 4<br>
-
31</B> Treaty of Kanagawa signed between US and Japan<BR><B>Nov.
+
[Japan] Kaei 7<br>
-
27</B> Kaei era ends, Ansei era begins in Japan</P>
+
[Japan]
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
Ansei <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">安政 </span></font>1</p>
 +
width="166" | <p>Chinese Maritime Customs Service established in Shanghai<br><b>Mar.
 +
31</b> Treaty of Kanagawa signed between US and Japan<br><b>Nov.
 +
27</b> Kaei era ends, Ansei era begins in Japan</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1855</P>
+
width="122" | <p>1855</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>yimao</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">乙卯</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>yimao</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">乙卯</span></font><br>
-
17</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2399</P>
+
17</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 5<BR>[Taiping] Yuannian 5<BR>[Japan] Ansei 2</P>
+
width="95" | <p>2399</p>
-
WIDTH=166 | <P><B>Mar. 17</B> Taiping army invades Anhui</P>
+
width="306" | <p>Xianfeng 5<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Taiping] Yuannian 5<br>
 +
[Japan] Ansei 2</p>
 +
width="166" | <p><b>Mar. 17</b> Taiping army invades Anhui</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1856</P>
+
width="122" | <p>1856</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>bingchen</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">丙辰</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>bingchen</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">丙辰</span></font><br>
-
6</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2400</P>
+
6</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 6<BR>[Taiping] Yuannian 6<BR>[Japan] Ansei 3</P>
+
width="95" | <p>2400</p>
-
WIDTH=166 | <P><B>Oct. 8</B> The &quot;Arrow incident&quot; which would lead
+
width="306" | <p>Xianfeng 6<br>
-
to the Second Opium War<BR>Start of the Panthay Rebellion</P>
+
[Taiping] Yuannian 6<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan] Ansei 3</p>
 +
width="166" | <p><b>Oct. 8</b> The "Arrow incident" which would lead
 +
to the Second Opium War<br>
 +
Start of the Panthay Rebellion</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1857</P>
+
width="122" | <p>1857</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>dingsi</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">丁巳</SPAN></FONT><BR>Jan.
+
width="153" | <p><i>dingsi</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">丁巳</span></font><br>
-
26</P>
+
Jan.
-
WIDTH=95 | <P>2401</P>
+
26</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 7<BR>[Taiping] Yuannian 7<BR>[Japan] Ansei 4</P>
+
width="95" | <p>2401</p>
-
WIDTH=166 | <P><B>Mar. 3</B> The United Kingdom and France formally declare
+
width="306" | <p>Xianfeng 7<br>
-
war on China</P>
+
[Taiping] Yuannian 7<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan] Ansei 4</p>
 +
width="166" | <p><b>Mar. 3</b> The United Kingdom and France formally declare
 +
war on China</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1858</P>
+
width="122" | <p>1858</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>wuwu</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">戊午</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>wuwu</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">戊午</span></font><br>
-
14</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2402</P>
+
14</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 8<BR>[Taiping] Yuannian 8<BR>[Japan] Ansei 5</P>
+
width="95" | <p>2402</p>
-
WIDTH=166 | <P><B>May 28</B> Treaty of Aigun signed<BR><B>June</B> Treaties of
+
width="306" | <p>Xianfeng 8<br>
-
Tianjin signed, temporarily ending Second Opium War<BR><B>July 29</B>
+
[Taiping] Yuannian 8<br>
-
Harris Treaty signed between US and Japan</P>
+
[Japan] Ansei 5</p>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
width="166" | <p><b>May 28</b> Treaty of Aigun signed<br><b>June</b> Treaties of
 +
Tianjin signed, temporarily ending Second Opium War<br><b>July 29</b>
 +
Harris Treaty signed between US and Japan</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1859</P>
+
width="122" | <p>1859</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>jiwei</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">己未</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>jiwei</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">己未</span></font><br>
-
3</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2403</P>
+
3</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 9<BR>[Taiping] Yuannian 9<BR>[Japan] Ansei 6</P>
+
width="95" | <p>2403</p>
-
WIDTH=166 | <P><B>June 25</B> Dagu fort repels British naval force at Tianjin</P>
+
width="306" | <p>Xianfeng 9<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Taiping] Yuannian 9<br>
 +
[Japan] Ansei 6</p>
 +
width="166" | <p><b>June 25</b> Dagu fort repels British naval force at Tianjin</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1860</P>
+
width="122" | <p>1860</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>gengshen</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">庚申</SPAN></FONT><BR>Jan.
+
width="153" | <p><i>gengshen</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">庚申</span></font><br>
-
23</P>
+
Jan.
-
WIDTH=95 | <P>2404</P>
+
23</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 10<BR>[Taiping] Yuannian 10<BR>[Japan] Ansei 7<BR>[Japan]
+
width="95" | <p>2404</p>
-
Man'en <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">万延 </SPAN></FONT>1</P>
+
width="306" | <p>Xianfeng 10<br>
-
WIDTH=166 | <P><B>Mar. 18</B> Ansei era ends, Man'en era begins in Japan<BR><B>Oct.
+
[Taiping] Yuannian 10<br>
-
18</B> Convention of Peking signed, ending the Second Opium
+
[Japan] Ansei 7<br>
-
War<BR><B>Oct.</B> Destruction of the Summer Palaces</P>
+
[Japan]
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
Man'en <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">万延 </span></font>1</p>
 +
width="166" | <p><b>Mar. 18</b> Ansei era ends, Man'en era begins in Japan<br><b>Oct.
 +
18</b> Convention of Peking signed, ending the Second Opium
 +
War<br><b>Oct.</b> Destruction of the Summer Palaces</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1861</P>
+
width="122" | <p>1861</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>xinyou</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">辛酉</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>xinyou</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">辛酉</span></font><br>
-
10</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2405</P>
+
10</p>
-
WIDTH=306 | <P>Xianfeng 11<BR>[Taiping] Yuannian 11<BR>Japan] Man'en 2<BR>[Japan]
+
width="95" | <p>2405</p>
-
Bunky&#363; <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">文久 </SPAN></FONT>1</P>
+
width="306" | <p>Xianfeng 11<br>
-
WIDTH=166 | <P>Zongli Yamen (Foreign Office) established<BR><B>Feb. 19</B>
+
[Taiping] Yuannian 11<br>
-
Man'en era ends, Bunky&#363; era begins in Japan</P>
+
Japan] Man'en 2<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan]
 +
Bunky&#363; <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">文久 </span></font>1</p>
 +
width="166" | <p>Zongli Yamen (Foreign Office) established<br><b>Feb. 19</b>
 +
Man'en era ends, Bunky&#363; era begins in Japan</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1862</P>
+
width="122" | <p>1862</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>renxu</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">任戌</SPAN></FONT><BR>Jan.
+
width="153" | <p><i>renxu</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">任戌</span></font><br>
-
30</P>
+
Jan.
-
WIDTH=95 | <P>2406</P>
+
30</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">同治
+
width="95" | <p>2406</p>
-
</SPAN></FONT>1<BR>[Taiping] Yuannian 12<BR>[Japan] Bunky&#363; 2</P>
+
width="306" | <p>Tongzhi <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">同治
-
WIDTH=166 | <P>Tongwen Guan foreign language school established<BR><B>Jan. 29</B>
+
</span></font>1<br>
-
Xianfeng era ends<BR><B>Jan. 30</B> Tongzhi era begins<BR>First&nbsp;of
+
[Taiping] Yuannian 12<br>
-
the &quot;Dungan Revolts&quot;</P>
+
[Japan] Bunky&#363; 2</p>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
width="166" | <p>Tongwen Guan foreign language school established<br><b>Jan. 29</b>
 +
Xianfeng era ends<br><b>Jan. 30</b> Tongzhi era begins<br>
 +
First&nbsp;of
 +
the "Dungan Revolts"</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1863</P>
+
width="122" | <p>1863</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>guihai</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">癸亥</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>guihai</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">癸亥</span></font><br>
-
18</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2407</P>
+
18</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 2<BR>[Taiping] Yuannian 13<BR>[Japan] Bunky&#363; 3</P>
+
width="95" | <p>2407</p>
-
WIDTH=166 |  
+
width="306" | <p>Tongzhi 2<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Taiping] Yuannian 13<br>
 +
[Japan] Bunky&#363; 3</p>
 +
width="166" |  
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1864</P>
+
width="122" | <p>1864</p>
-
WIDTH=153 | <P><I><B>jiazi</B></I><B></B><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW"><B>甲子</B></SPAN></FONT><B><BR></B><SPAN STYLE="font-weight: normal">Feb.
+
width="153" | <p><i><b>jiazi</b></i><b></b><font face="新細明體"><span lang="zh-TW"><b>甲子</b></span></font><b><br></b><span style="font-weight: normal;">Feb.
-
8</SPAN></P>
+
8</span></p>
-
WIDTH=95 | <P>2408</P>
+
width="95" | <p>2408</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 3<BR>[Taiping] Yuannian 14<BR>[Japan] Bunky&#363;
+
width="306" | <p>Tongzhi 3<br>
-
4<BR>[Japan] Genji <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">元治 </SPAN></FONT>1</P>
+
[Taiping] Yuannian 14<br>
-
WIDTH=166 | <P>Most territories of the Taiping reclaimed by the Qing<BR><B>Mar.
+
[Japan] Bunky&#363;
-
27</B>&nbsp;Bunky&#363; era ends, Genji era begins in Japan</P>
+
4<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan] Genji <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">元治 </span></font>1</p>
 +
width="166" | <p>Most territories of the Taiping reclaimed by the Qing<br><b>Mar.
 +
27</b>&nbsp;Bunky&#363; era ends, Genji era begins in Japan</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1865</P>
+
width="122" | <p>1865</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>yichou</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">乙丑</SPAN></FONT><BR>Jan.
+
width="153" | <p><i>yichou</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">乙丑</span></font><br>
-
27</P>
+
Jan.
-
WIDTH=95 | <P>2409</P>
+
27</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 4<BR>[Taiping] Yuannian 15<BR>[Japan] Genji
+
width="95" | <p>2409</p>
-
2<BR>[Japan]&nbsp;Kei&#333; <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">慶&#24540;
+
width="306" | <p>Tongzhi 4<br>
-
</SPAN></FONT>1</P>
+
[Taiping] Yuannian 15<br>
-
WIDTH=166 | <P><B>May 1</B> Genji era ends, Kei&#333; era begins in Japan<BR><B>June
+
[Japan] Genji
-
25</B> James Hudson Taylor founds the China Inland Mission</P>
+
2<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan]&nbsp;Kei&#333; <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">慶&#24540;
 +
</span></font>1</p>
 +
width="166" | <p><b>May 1</b> Genji era ends, Kei&#333; era begins in Japan<br><b>June
 +
25</b> James Hudson Taylor founds the China Inland Mission</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1866</P>
+
width="122" | <p>1866</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>bingyin</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">丙寅</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>bingyin</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">丙寅</span></font><br>
-
15</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2410</P>
+
15</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 5<BR>[Taiping] Yuannian 16<BR>[Japan]&nbsp;Kei&#333; 2</P>
+
width="95" | <p>2410</p>
-
WIDTH=166 |  
+
width="306" | <p>Tongzhi 5<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Taiping] Yuannian 16<br>
 +
[Japan]&nbsp;Kei&#333; 2</p>
 +
width="166" |  
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1867</P>
+
width="122" | <p>1867</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>dingmao</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">丁卯</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>dingmao</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">丁卯</span></font><br>
-
5</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2411</P>
+
5</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 6<BR>[Taiping] Yuannian 17<BR>[Japan]&nbsp;Kei&#333; 3</P>
+
width="95" | <p>2411</p>
-
WIDTH=166 | <P><B>Jan. 30</B> Death of Emperor K&#333;mei <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">孝明天皇</SPAN></FONT><BR><B>Feb.
+
width="306" | <p>Tongzhi 6<br>
-
3</B> Abdication of Shogun Tokugawa Yoshinobu</P>
+
[Taiping] Yuannian 17<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan]&nbsp;Kei&#333; 3</p>
 +
width="166" | <p><b>Jan. 30</b> Death of Emperor K&#333;mei <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">孝明天皇</span></font><br><b>Feb.
 +
3</b> Abdication of Shogun Tokugawa Yoshinobu</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1868</P>
+
width="122" | <p>1868</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>wuchen</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">戊辰</SPAN></FONT><BR>Jan.
+
width="153" | <p><i>wuchen</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">戊辰</span></font><br>
-
25</P>
+
Jan.
-
WIDTH=95 | <P>2412</P>
+
25</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 7<BR>[Taiping] Yuannian 18<BR>[Japan]&nbsp;Kei&#333;
+
width="95" | <p>2412</p>
-
4<BR>[Japan] Meiji <FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">明治 </SPAN></FONT>1</P>
+
width="306" | <p>Tongzhi 7<br>
-
WIDTH=166 | <P>Taiping Yuannian era ends<BR>End of the Nian Rebellion<BR><B>Jan.
+
[Taiping] Yuannian 18<br>
-
3</B> Meiji Emperor proclaims his restoration<BR><B>Aug. 22-23</B>
+
[Japan]&nbsp;Kei&#333;
-
Yangzhou riots against foreign missionary presence in China<BR><B>Oct.
+
4<br>
-
23</B> Meiji era begins in Japan</P>
+
[Japan] Meiji <font face="新細明體"><span lang="zh-TW">明治 </span></font>1</p>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
width="166" | <p>Taiping Yuannian era ends<br>
 +
End of the Nian Rebellion<br><b>Jan.
 +
3</b> Meiji Emperor proclaims his restoration<br><b>Aug. 22-23</b>
 +
Yangzhou riots against foreign missionary presence in China<br><b>Oct.
 +
23</b> Meiji era begins in Japan</p>
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1869</P>
+
width="122" | <p>1869</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>jisi</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">己巳</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>jisi</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">己巳</span></font><br>
-
11</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2413</P>
+
11</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 8<BR>[Japan] Meiji 2</P>
+
width="95" | <p>2413</p>
-
WIDTH=166 |  
+
width="306" | <p>Tongzhi 8<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan] Meiji 2</p>
 +
width="166" |  
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1870</P>
+
width="122" | <p>1870</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>gengwu</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">庚午</SPAN></FONT><BR>Jan.
+
width="153" | <p><i>gengwu</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">庚午</span></font><br>
-
31</P>
+
Jan.
-
WIDTH=95 | <P>2414</P>
+
31</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 9<BR>[Japan] Meiji 3</P>
+
width="95" | <p>2414</p>
-
WIDTH=166 |  
+
width="306" | <p>Tongzhi 9<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan] Meiji 3</p>
 +
width="166" |  
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1871</P>
+
width="122" | <p>1871</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>xinwei</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">辛未</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>xinwei</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">辛未</span></font><br>
-
19</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2415</P>
+
19</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 10<BR>[Japan] Meiji 4</P>
+
width="95" | <p>2415</p>
-
WIDTH=166 |  
+
width="306" | <p>Tongzhi 10<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan] Meiji 4</p>
 +
width="166" |  
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1872</P>
+
width="122" | <p>1872</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>renshen</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">壬申</SPAN></FONT><BR>Feb.
+
width="153" | <p><i>renshen</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">壬申</span></font><br>
-
9</P>
+
Feb.
-
WIDTH=95 | <P>2416</P>
+
9</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 11<BR>[Japan] Meiji 5</P>
+
width="95" | <p>2416</p>
-
WIDTH=166 |  
+
width="306" | <p>Tongzhi 11<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
[Japan] Meiji 5</p>
 +
width="166" |  
 +
width="66" | <p><br></p>
|-  
|-  
-
WIDTH=122 | <P>1873</P>
+
width="122" | <p>1873</p>
-
WIDTH=153 | <P><I>guiyou</I><FONT FACE="新細明體"><SPAN LANG="zh-TW">癸酉</SPAN></FONT><BR>Jan.
+
width="153" | <p><i>guiyou</i><font face="新細明體"><span lang="zh-TW">癸酉</span></font><br>
-
29</P>
+
Jan.
-
WIDTH=95 | <P>2417</P>
+
29</p>
-
WIDTH=306 | <P>Tongzhi 12<BR>[Japan] Meiji 6</P>
+
width="95" | <p>2417</p>
-
WIDTH=166 | <P>Panthay Rebellion ends</P>
+
width="306" | <p>Tongzhi 12<br>
-
WIDTH=66 | <P><BR></P>
+
