m |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
* Person(s): Táiyuán [[台源]] | * Person(s): Táiyuán [[台源]] | ||
* Associated Organizations: Buddhist Review Society 佛教評論社, likely associated with the Bólín Institute [[柏林教理院]] | * Associated Organizations: Buddhist Review Society 佛教評論社, likely associated with the Bólín Institute [[柏林教理院]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Printed by Guāngmíng 光明 Printing. Goals were researching and discussing Buddhism, discussing the economics of the monastic system, and using the Buddha’s teaching to teach people in society. Included photos, research, history of foreign affairs, reportage, literature, monk literature, editorials in each volume. It averaged about 120 pages per issue (the latter issues were longer than the first). | Printed by Guāngmíng 光明 Printing. Goals were researching and discussing Buddhism, discussing the economics of the monastic system, and using the Buddha’s teaching to teach people in society. Included photos, research, history of foreign affairs, reportage, literature, monk literature, editorials in each volume. It averaged about 120 pages per issue (the latter issues were longer than the first). | ||
[[MFQ]] has 3 issues (1-3). | [[MFQ]] has 3 issues (1-3). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Notes''' | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
---- | ---- |
A Buddhist periodical.
Printed by Guāngmíng 光明 Printing. Goals were researching and discussing Buddhism, discussing the economics of the monastic system, and using the Buddha’s teaching to teach people in society. Included photos, research, history of foreign affairs, reportage, literature, monk literature, editorials in each volume. It averaged about 120 pages per issue (the latter issues were longer than the first).
MFQ has 3 issues (1-3).
Notes
References:
MFQ 205.16-17