m |
m |
||
Line 7: | Line 7: | ||
rect 402 74 522 92 [[江蘇|Jiāngsū Province 江蘇]] | rect 402 74 522 92 [[江蘇|Jiāngsū Province 江蘇]] | ||
rect 462 383 586 401 [[浙江|Zhèjiāng Province 浙江]] | rect 462 383 586 401 [[浙江|Zhèjiāng Province 浙江]] | ||
- | rect 114 366 218 382 [[安徽| | + | rect 114 366 218 382 [[安徽|Ānhuī Province 安徽]] |
rect 156 102 205 126 [[南京|Nánjīng 南京]] | rect 156 102 205 126 [[南京|Nánjīng 南京]] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | == Provinces == | ||
+ | |||
+ | * Ānhuī [[安徽]] | ||
+ | * Jiāngsū [[江蘇]] | ||
+ | * Zhèjiāng [[浙江]] | ||
+ | |||
+ | == Cities == | ||
+ | |||
+ | * Hángzhōu [[杭州]] | ||
+ | * Nánjīng [[南京]] | ||
+ | * Níngbō [[寧波]] | ||
+ | * Shànghǎi [[上海]] | ||
+ | * Zhènjiāng [[鎮江]] | ||
[[Geography_Portal|Return to Geography Portal - Map of East Asia]] | [[Geography_Portal|Return to Geography Portal - Map of East Asia]] | ||
Line 21: | Line 35: | ||
[[Category:Geography]] | [[Category:Geography]] | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ |
This region encompasses the lower reaches of the Yangzi River, a culturally and economically important area.
Error: image is invalid or non-existent