Geography Portal

From DMCB Wiki
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 9: Line 9:
rect 435 330 483 348 [[南京|Nánjīng 南京]]
rect 435 330 483 348 [[南京|Nánjīng 南京]]
rect 432 351 490 365 [[江南|Jiāngnán Region 江南]]
rect 432 351 490 365 [[江南|Jiāngnán Region 江南]]
 +
rect 447 368 513 385 [[杭州|Hángzhōu 杭州]]
rect 498 352 566 368 [[上海|Shànghǎi 上海]]
rect 498 352 566 368 [[上海|Shànghǎi 上海]]
rect 414 218 457 238 [[北京|Běijīng 北京]]
rect 414 218 457 238 [[北京|Běijīng 北京]]
 +
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>

Revision as of 00:26, 2 January 2010

Geography Articles

We are currently working on 62 geography articles. This page will have a series of maps that will allow users to click through to particular articles.

Gregory Adam Scott is the section editor for geography articles.

Nánjīng 南京Jiāngnán Region 江南Hángzhōu 杭州Shànghǎi 上海Běijīng 北京Geography of Modern East Asian Buddhism
Personal tools