(Difference between revisions)
m |
|
| Line 1: |
Line 1: |
| - | {{Year_nav|1936|1937|1938}}
| + | #REDIRECT[[1930s#1937]] |
| - | | + | |
| - | 1937 in the Western calendar is roughly equivalent to:
| + | |
| - | | + | |
| - | * Traditional Calendar: dīngchǒu 丁丑, starting on February 11
| + | |
| - | * [[舊佛歷|Traditional Buddhist Year]]: 2481
| + | |
| - | * [[佛歷|Current Standard Buddhist Year]]: 1998
| + | |
| - | * Mínguó 民國 26
| + | |
| - | * Kāngdé 康德 4
| + | |
| - | * Shōwa 昭和 12
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | | + | |
| - | == Buddhist Events ==
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | == Political Events ==
| + | |
| - | | + | |
| - | * July 7: Marco Polo Bridge (Lúgōu qiáo 盧溝橋) incident, start of Second Sino-Japanese War
| + | |
| - | * Republican government moved from Nánjīng
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | [[Category:Chronology]]
| + | |
| - | __NOTOC__
| + | |
Current revision as of 00:15, 19 January 2010
- REDIRECT1930s#1937