(incomplete) |
m (moved 年號 to Nianhao 年號) |
||
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Dàoguāng 道光 === | === Dàoguāng 道光 === | ||
- | The Dàoguāng Era began in 1821 and ended on January 31, [[1851]]. It was the reign of the Dàoguāng Emperor, Aixin-Jueluo Miánníng 愛新覺羅綿寧 (1820 - [[1850]]). | + | * The Dàoguāng Era began in 1821 and ended on January 31, [[1851]]. It was the reign of the Dàoguāng Emperor, Aixin-Jueluo Miánníng 愛新覺羅綿寧 (1820 - [[1850]]). |
+ | * This era spans the 1820s, 1830s, 1840s, and [[1850s]]. | ||
=== Xiánfēng 咸豐 === | === Xiánfēng 咸豐 === | ||
- | The Xiánfēng Era began on February 1, [[1851]] and ended on January 29, [[1862]]. It was the reign of the Xiánfēng Emperor, Aixin-Jueluo Yizhu 愛新覺羅奕詝 (1831 - [[1861]]). | + | * The Xiánfēng Era began on February 1, [[1851]] and ended on January 29, [[1862]]. It was the reign of the Xiánfēng Emperor, Aixin-Jueluo Yizhu 愛新覺羅奕詝 (1831 - [[1861]]). |
+ | * This era spans the [[1850s]] and [[1860s]]. | ||
=== Tóngzhì 同治 === | === Tóngzhì 同治 === | ||
- | The Tóngzhì Era began on January 30, [[1862]] and ended on February 5, [[1875]]. It was the reign of the Tóngzhì Emperor, Aixin-Jueluo Zaichun 愛新覺羅載淳 ([[1861]] - [[1875]]). | + | * The Tóngzhì Era began on January 30, [[1862]] and ended on February 5, [[1875]]. It was the reign of the Tóngzhì Emperor, Aixin-Jueluo Zaichun 愛新覺羅載淳 ([[1861]] - [[1875]]). |
+ | * This era spans the [[1860s]] and [[1870s]]. | ||
=== Guāngxù 光緒 === | === Guāngxù 光緒 === | ||
+ | |||
+ | * The Guāngxù Era began on February 6, [[1875]] and ended on January 21, [[1909]]. It was the reign of the Guāngxù Emperor, Aixin-Jueluo Zàitián 愛新覺羅載湉 ([[1871]] - [[1908]]). | ||
+ | * This era spans the [[1870s]], [[1880s]], [[1890s]], and [[1900s]]. | ||
+ | |||
+ | === Xuāntǒng 宣統 === | ||
+ | |||
+ | * The Xuāntǒng Era began on January 22, [[1909]] and ended on February 12, [[1912]]. It was the reign of the Xuāntǒng Emperor, Púyì 溥儀 ([[1906]] - 1967). | ||
+ | * This era spans the [[1900s]] and [[1910s]]. | ||
=== Year of the Republic 民國 === | === Year of the Republic 民國 === | ||
+ | |||
+ | * The Year of the Republic began with the Republic of China on January 1, [[1912]] which is Year 1 of the Republic. This system was discontinued in the People's Republic of China in 1949, but continues to be used in Taiwan and in overseas Chinese communities. | ||
+ | * This era spans the [[1910s]], [[1920s]], [[1930s]], [[1940s]], [[1950s]] and beyond. | ||
== Japanese Era Names == | == Japanese Era Names == | ||
=== Kaei 嘉永 === | === Kaei 嘉永 === | ||
+ | |||
+ | * The Kaei Era began on February 28, 1848 and ended on November 26, [[1853]]. The reigning emperor was Kōmei-tennō 孝明天皇. | ||
+ | * This era spans the 1840s and [[1850s]]. | ||
+ | |||
=== Ansei 安政 === | === Ansei 安政 === | ||
+ | |||
+ | * The Ansei Era began on November 27, [[1853]], and ended on March 17, [[1860]]. The reigning emperor was Kōmei-tennō 孝明天皇. | ||
+ | * The era spans the [[1850s]] and [[1860s]]. | ||
+ | |||
=== Man'en 万延 === | === Man'en 万延 === | ||
+ | |||
+ | * The Man'en Era began on March 18, [[1860]] and ended on February 9, [[1861]]. The reigning emperor was Kōmei-tennō 孝明天皇. | ||
+ | * This era was part of the [[1860s]]. | ||
+ | |||
=== Bunkyū 文久 === | === Bunkyū 文久 === | ||
+ | |||
+ | * The Bunkyū Era began on February 10, [[1861]] and ended on February 7, [[1864]]. The reigning emperor was Kōmei-tennō 孝明天皇. | ||
+ | * This era was part of the [[1860s]]. | ||
+ | |||
=== Genji 元治 === | === Genji 元治 === | ||
+ | |||
+ | * The Genji Era began on February 8, [[1864]] and ended on January 26, [[1865]]. The reigning emperor was Kōmei-tennō 孝明天皇. | ||
+ | * This era was part of the [[1860s]]. | ||
+ | |||
=== Keiō 慶応 === | === Keiō 慶応 === | ||
+ | |||
+ | * The Keiō Era began on January 27, [[1865]] and ended on October 23, [[1868]]. The reigning emperors were Kōmei-tennō 孝明天皇 and Meiji-tennō 明治天皇. | ||
+ | * This era was part of the [[1860s]]. | ||
+ | |||
=== Meiji 明治 === | === Meiji 明治 === | ||
+ | |||
+ | * The Meiji Era began on October 23, [[1868]]<ref> Although the entire year of 1868 was afterward refered to as the first year of the Meiji era.</ref> and ended on July 30, [[1912]]. The reigning emperor was Meiji-tennō 明治天皇. | ||
+ | * The era spans the [[1860s]], [[1870s]], [[1880s]], [[1890s]], [[1900s]], and [[1910s]]. | ||
+ | |||
=== Taishō 大正 === | === Taishō 大正 === | ||
+ | |||
+ | * The Taishō Era began on July 30, [[1912]] and ended on December 25, [[1926]]. The reigning emperor was Taishō-tennō 大正天皇. | ||
+ | * This era spans the [[1910s]] and [[1920s]]. | ||
+ | |||
=== Shōwa 昭和 === | === Shōwa 昭和 === | ||
+ | |||
+ | * The Shōwa Era began on December 25, [[1926]] and ended on January 7, 1989. The reigning emperor was Shōwa-tennō 昭和天皇. | ||
+ | * This era spans the [[1920s]], [[1930s]], [[1940s]], [[1950s]] up to the 1980s. | ||
== Taiping Era Names == | == Taiping Era Names == | ||
=== Yuánnián 元年 === | === Yuánnián 元年 === | ||
+ | |||
+ | * The Yuánnián Era began in August [[1851]] and ended in May [[1864]]. | ||
== Era Names of Manchukuo == | == Era Names of Manchukuo == | ||
=== Dàtóng 大同 === | === Dàtóng 大同 === | ||
+ | |||
+ | * The Dàtóng Era began in [[1932]] and ended in [[1934]]. | ||
+ | |||
=== Kāngdé 康德 === | === Kāngdé 康德 === | ||
+ | |||
+ | * The Kāngdé Era began on March 1, [[1934]] and ended in August, [[1945]]. | ||
[[Category:Chronology]] | [[Category:Chronology]] |
Several era names 年號 were in use during the period 1850 - 1950 by different state authorities. Since era years did not always begin on January 1st, there is only a rough correspondence between era years and the Western calendar.
Contents |