m |
m |
||
(One intermediate revision not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
* Chángzhōu [[常州]], by railway from about [[1906]] | * Chángzhōu [[常州]], by railway from about [[1906]] | ||
|region=[[江南|Jiāngnán 江南]] | |region=[[江南|Jiāngnán 江南]] | ||
- | |editor-name= | + | |editor-name= |
}} | }} | ||
- | + | '''Zhènjiāng 鎮江''' is a city on the south bank of the Yangzi River, close to the capital of the Republic of China, Nánjīng [[南京]]. It is an important transportation hub owing to its location on the river and on the Grand Canal, and was the capital of Jiāngsū [[江蘇]] province during the period of the Republic. | |
- | + | == Important Buddhist Sites == | |
- | + | ||
- | + | ||
* Jiāngtiān Chan Temple 江天禪寺 is located on Jīn Mountain 金山, northwest of the city | * Jiāngtiān Chan Temple 江天禪寺 is located on Jīn Mountain 金山, northwest of the city | ||
Line 28: | Line 26: | ||
* Lǐ Yuányīn [[李元音]] lived here in the late 1910s and early 1920s | * Lǐ Yuányīn [[李元音]] lived here in the late 1910s and early 1920s | ||
- | + | == References and Resources == | |
- | + | ||
- | + | ||
* [http://lib.utexas.edu/maps/historical/blue_river_1912.jpg Blue River (Lower Course of the)] map showing railway link between Hángzhōu, Shànghǎi and Nánjīng in 1912. | * [http://lib.utexas.edu/maps/historical/blue_river_1912.jpg Blue River (Lower Course of the)] map showing railway link between Hángzhōu, Shànghǎi and Nánjīng in 1912. | ||
[[Category:Geography]] | [[Category:Geography]] |
Zhènjiāng 鎮江
Other names include: Yí 宜, Zhūfāng 朱方, Róngyáng 容陽, Dāntú 丹徒, Jīngkǒu 京口, Jīngjiāng 京江, and Rùnzhōu 潤州 |
Nearby Locations: |
Jiāngnán 江南 Region |
Geography Portal |
Zhènjiāng 鎮江 is a city on the south bank of the Yangzi River, close to the capital of the Republic of China, Nánjīng 南京. It is an important transportation hub owing to its location on the river and on the Grand Canal, and was the capital of Jiāngsū 江蘇 province during the period of the Republic.